Aqui está uma visão geral das diferentes tarifas, novos pacotes! (incl. aumento dos preços da eletricidade a partir de 2022)**:
Comodidades / Tarifa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
espaço web | 1 página | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Tráfego | plano | plano | plano | plano | plano | plano | plano |
POP3 / caixas de correio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Filtro de spam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Resposta automática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
my SQL / Datenbank | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 |
PHP 8.2 + PHP-FPM (7.4 possível) | ![]() | e | e | e | e | e | e |
PHPMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pegar tudo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Subdomínio | ![]() | 5 | 10 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Addon / Domínio Parket possível | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | 25 | 50 | 50 |
SSL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1x .de-Domínio incl. | 6 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
localização do servidor | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() |
Configuração única* | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
Pré-pagamento por mês (pagamento de 1 ano) | 0,30 € (3,60 €) | 2,99 € (35,88 €) | 5,99 € (71,88 €) | 14,99 € (179,88 €) | 16,99 € (203,88 €) | 19,99 € (239,88 €) | 26,99 € (323,88 €) |
Pré-pagamento por mês (pagamento de 2 anos) | 0,27 € (6,48 €) | 2,69 € (64,56 €) | 5,39 € (129,36 €) | 13,49 € (323,76 €) | 15,29 € (366,96 €) | 17,99 € (431,76 €) | 24,29 € (582,96 €) |
*Taxa de configuração (única), exceto quando o fornecedor se mudou
** Os preços da eletricidade na Alemanha aumentaram drasticamente, às vezes tão baixos quanto 1€/kwh, apenas uma pequena sobretaxa aqui conosco.
.com/.net/.org 16 € por ano, incluindo ICAN e registros e proteção de privacidade