Der Serverstandort ist Deutschland, im Herzen von Europa. Wir verwenden die sehr benutzerfreundliche cPanel-Verwaltung (in 15 Sprachen) auf unseren Servern, inclusive WordPress-Toolkit, zur Verwaltung der WordPress-Installation, desweiteren SSL, SQL-Datenbanken, PHP 8.2, Traffic-Flatrate, sowie den Softaculous-Auto-Installer für über 260 großartiger Scripte für 1-Klick-Installation. Sollte der Webspeicher nicht genügen, haben wir eine kleine Auswahl verschiedener cPanel/WHM root Server oder Virtual root Server der neusten Generation.
Ausstattung / Tarif | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspace | 1 Seite | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Traffic | flat | flat | flat | flat | flat | flat | flat |
POP3 / Postfächer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Spamfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Autoresponder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
my SQL / Datenbank | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 |
PHP 8.2 + PHP-FPM (7.4 mögl.) | ![]() | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
PHPMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Catch all | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Subdomain | ![]() | 5 | 10 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Addon / Parket Domain möglich | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | 25 | 50 | 50 |
SSL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1x .de-Domain incl. | 6 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serverstandort | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() | DE![]() |
Einrichtung Einmalig* | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
Vorauszahlung pro Monat (1-jährliche Zahlung) | 0,30 € (3,60 €) | 2,99 € (35,88 €) | 5,99 € (71,88 €) | 14,99 € (179,88 €) | 16,99 € (203,88 €) | 19,99 € (239,88 €) | 26,99 € (323,88 €) |
Vorauszahlung pro Monat (2-jährliche Zahlung) | 0,27 € (6,48 €) | 2,69 € (64,56 €) | 5,39 € (129,36 €) | 13,49 € (323,76 €) | 15,29 € (366,96 €) | 17,99 € (431,76 €) | 24,29 € (582,96 €) |
*Einrichtungspauschale(einmalig), außer bei Providerumzug
** Die Strompreise in Deutschland haben sich drastisch erhöht, teilweise schon bei 1€/kwh, hier nur bei uns nur ein geringer Aufschlag.
Hier eine Auswahl der Toplevel Domain-Preise (netto) pro Jahr incl. ICAN & Registrierungen & Privacy protection
Toplevel | Zahlungszeitraum | Preis (netto) |
.de | 1 Jahr | 7,15 EURO |
.eu | 1 Jahr | 10,60 EURO |
.com | 1 Jahr | 14,15 EURO |
.net | 1 Jahr | 16,50 EURO |
.org | 1 Jahr | 16,50 EURO |
.biz | 1 Jahr | 22,40 EURO |
.info | 1 Jahr | 23,40 EURO |
.tv | 1 Jahr | 40,00 EURO |
.at | 1 Jahr | 20,60 EURO |
.ch | 1 Jahr | 20,60 EURO |
.li | 1 Jahr | 20,60 EURO |